۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

كالري

مقدار کالری موجود در یکصد گرم غذاهای مختلف
( با توجه به میزان پروتئین و گلوسید و چربی آنها بر جسب میلی گرم )
نام كالري پروتئين چربي هيدرات كربن نام كالري پروتئين چربي هيدرات كربن

جو 331 9/7 1/9 68/9 ماش 340 23/9 1/3 60/5
ذرت 342 9/4 4/2 82/0 عدس 336 23/7 1/3 57/4
ارزن 340 9/7 3/0 74/1 نخود فرنگی 346 22/5 1/8 61/6
برنج سفيد صيقلي شده 360 6/7 0/7 78/9 هل 243 11/5 2/0 44/8
گندم 334 12/2 2/3 81/8 گرد فلفل فرنگی تند 292 14/0 8/0 41/0
آرد گندم سفيد 350 11/7 1/5 74/3 فلفل کوبيده 353 12/3 7/7 58/7
آرد معمولي 365 10/9 1/5 75/5 زردچوبه 335 5/0 6/3 64/5
نان لواش 271 8/9 0/5 63/6 کاکائو 546 12/0 40/0 34/6
نان سنگک 246 8/7 0/4 55/1 چای 0 0 0 0
نان تافتون 270 9/3 0/6 60/6 حلوا 509 10/5 28/0 53/5
نان بربري 256 9/2 0/7 56/6
نان سفيد 245 7/0 1/0 52/0 پيه گوسفند 813 0/3 90/2 0
ماکاروني 367 11/0 1/1 68/3 روغن نباتي جامد( هيدروژنه )
قند و شکر 387 0 0 99/9 900 0 100 0
عسل 315 0/3 0 78/4 پنير تخميري 399 27/0 31/7 1/4
مربا 272 0/6 0/1 70/0 پنير تازه 284 22/5 21/6 0
گوشت گاو 239 18/7 18/2 0 کرم با 20% چربي 39 3/6 0/4 0
گوشت گاوميش 125 20/0 4/0 0 دوغ 14 0/8 0/6 1/3
گوشت بز 165 18/7 9/4 0 کشک 379 54/9 11/7 13/8
گوشت بره 167 18/0 10/0 0 شير گاو 63 3/5 3/0 5/5
گوشت گوسفند با چربي متوسط 317 15/7 27/7 0 شير بز 69 3/3 4/0 5/0
گوشت خرگوش 136 21/0 5/8 0 شير گاوميش 100 4/0 7/0 5/3
گوشت گوساله 207 18/8 14/0 0 شير گوسفند 99 5/8 6/5 4/5
ماست 58 3/2 2/6 5/4
فندوق 582 23/5 51/5 6/1 شير کاملا" خشک 492 36/0 27/0 37/0
شير خشک بدون چربي 360 36/0 1/0 51/0
ليمو شيرين 39 0/7 0/6 7/8
پسته 626 20/0 53/8 15/5 ليمو ترش 41 0/4 1/4 6/7
گردو 694 15/0 64/4 13/5 نارنگي 49 0/7 0/2 11/0
لوبيا سبز 31 2/0 0/2 5/4 پرتقال 45 0/8 0/2 10/1
باقلا تازه 64 5/2 0/4 9/8 سيب 60 0/3 0/3 14/0
برگ چغندر 27 2/0 0/3 4/2 گلابي 56 0/3 0/2 13/3
کلم معمولي 29 1/7 0/2 5/1 هلو 55 0/8 0/2 12/4
گل کلم 27 2/4 0/2 4/0 شليل 64 0/6 0 17/1
هويج 39 1/0 0/3 8/0 زردآلو 59 0/8 0/6 12/7
برگ مو 87 3/8 1/0 15/6 آلوچه 50 0/6 0/2 11/5
کاهو 19 0/9 0/1 3/6 گيلاس 66 1/8 0/4 13/8
نعناع 54 4/0 1/3 7/9
جعفري 49 3/7 0/6 7/2 انگور 73 0/6 0/7 16/2
نخود فرنگي تازه 92 7/0 0/4 15/0 انگور فرنگي 53 0/8 0/4 11/6
فلفل فرنگي 32 2/1 0/2 5/5 انار 68 0/8 0/7 14/7
اسفناج 29 2/8 0/4 3/5 توت سفيد 93 0/9 1/1 19/8
چغندر 42 1/7 0/1 8/7 توت فرنگي 35 0/8 0/4 11/6
شير 136 5/3 0/2 28/2 شاه توت 74 0/8 0/8 15/9
تره فرنگي 61 1/8 0/2 13/0 تمشک 47 1/2 0/6 9/3
پيازچه 37 1/5 0/2 7/3 انجير تازه 81 1/4 0/4 17/9
پياز 43 1/4 0/2 8/9 خرمالو 79 0/8 0/4 18/1
سيب زميني 78 1/8 0/1 17/5 خربزه 26 0/5 0/1 5/7
هندوانه 23 0/5 0/1 5/1
تربچه 26 1/2 0/1 5/0 به 61 0/6 0/3 14/1
شلغم 26 0/8 0/2 4/9 موز 99 1/2 0/2 23/2
کرفس 19 0/8 0/2 3/6 خرما تازه 157 0/9 0/3 37/6
خيار 16 0/7 0/1 3/0 آب پرتقال ، سيب ، انگور 45 0/7 0/2 10/4
زيتون سبز 139 1/5 13/5 2/8 آب ليمو ترش تازه 26 0/3 0/1 9/0
بادنجان 27 1/0 0/3 5/1 ميوه جات کنسرو بومي 36 0/5 0/2 8/3
کدو تنبل 36 1/0 0/2 7/5 خيارشور 11 0/7 0/2 1/7
کدو مسمائی 28 0/6 0/2 5/9 رب گوجه فرنگي 108 2/0 0/4 24/1
گوجه فرنگی 22 0/8 0/3 4/0 خرماي خشک 306 2/2 0/6 73/0
زيتون سياه و سفيد 201 1/8 21/0 1/1 انجير خشک 277 0/4 1/2 62/6
باقلا 356 28/9 1/6 56/2 هلو و زردآلوي خشک 281 3/1 0/6 73/8
لوبيای سفيد 338 22/6 1/6 55/9 کشمش 255 2/5 0/6 73/0
نخود 359 19/2 6/2 56/7 بادام خشک 629 18/6 54/1 16/9
لوبيای چشم بلبلی 332 23/1 1/2 57/2 نارگيل 332 3/5 30/0 11/9

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر